Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meiden A1 | 151080 | 58245 | 6e klasse |
Meiden B1 | 153288 | 55782 | 5e klasse |
Meiden C1 | 153337 | 55819 | 6e klasse |
Meiden D1 | 153394 | 58315 | 6e klasse |
Meiden D2 | 153547 | 55615 | Niveau 1 |
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
jongens/meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Mix E | 153674 | 76772 | Niveau 1 |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Jongens B1 | |||
Jongens D1 | 153508 | 57792 | Niveau 1 |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 143808 | 55904 | 4e klasse |
Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Trimmers | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 143780 | 55905 | 5e klasse |
wedstrijdcommissie | |||
trainers | |||
code | nummer | klasse | |
Carrousel trainers | |||
Zaalhockey | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1z | 145367 | 54666 | 6e klasse |
MB1z | 152124 | 54686 | 6e klasse |
MC1z | 152113 | 54707 | 6e klasse |
MD1z | 145248 | 54743 | 6e klasse |
MD2z | 151861 | 62071 | Niveau 1 |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JD1z | 151944 | 65526 | Niveau 1 |
Sponsoren
DWF
Hockey.nl
- Volgende aflevering in zaalsoap: Ring Pass gaat in beroep
- Zevenhonderd reiskilometers leveren Maartje Tio een landstitel op
- Pijnvrij spelen Justen Bloks grootste overwinning van het seizoen
- Pro League-winst haalt bij Blaak ook oude olympische wond open
- Belgische dames sluiten Pro League af met beste eindklassering
- Trainerscarrousel HK: Marc Lammers helpt Den Bosch uit de brand